BUDYNEK A
Piętro | Numer mieszkania | Ilość Pok. | Powierzchnia w m² | STATUS SPRZEDAŻY |
---|---|---|---|
Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro I | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m2² | SPRZEDANE ! |
Piętro I | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro I | Mieszkanie "C" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro II | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro II | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro II | Mieszkanie "C" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
BUDYNEK B1
Klatka | Piętro | Numer mieszkania | Ilość Pok. | Powierzchnia w m² | STATUS SPRZEDAŻY |
---|---|---|---|---|
A | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
A | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 |55.97 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m2² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "C" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "C | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
BUDYNEK B2
Klatka | Piętro | Numer mieszkania | Ilość Pok. | Powierzchnia w m² | STATUS SPRZEDAŻY |
---|---|---|---|---|
A | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
A | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 |55.97 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m2² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "C" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "C | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
BUDYNEK B3
Klatka | Piętro | Numer mieszkania | Ilość Pok. | Powierzchnia w m² | STATUS SPRZEDAŻY |
---|---|---|---|---|
A | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
A | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro I | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "A" | 3 | 61.75 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro II | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 |55.97 m² | SPRZEDANE ! |
A | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "A" | 2 | 50.17 m² | SPRZEDANE ! |
B | Parter | Mieszkanie "B" | 3 | 64.92 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m2² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro I | Mieszkanie "C" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "A" | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "B" | 1 | 31.93 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro II | Mieszkanie "C | 2 | 47.74 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "A" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |
B | Piętro III | Mieszkanie "B" | 3 | 55.97 m² | SPRZEDANE ! |